> Products > Transformer + Amplifier > Transformateur de courant











![]() | ![]() | ![]() | |||
Differenzstrom-Monitor Typ: RCMB70 Differenzstrom-Monitor gemäß IEC 62020! Permanente Überwachung Ihrer Anlagen DC- u.AC-Differenzstrommessung vom Typ B/B+ div. Auslöseschwellen wählbare Integrationszeit wählbarer Frequenzbereich Ausgang 4-20mA Relaisausgang | Differenzstromwandler zur Differenzstrom-Erfassung in 3- / 4-Leiter-Wechselstrom-Netzen. Erfasst bereits kleinste Fehlerströme. Optional dazu lieferbar: Fehlerstrom-Relais DACT-ELR siehe Flyer! | Rogowski-Spulen Retrofitting without dismantling the busbars or disconnecting supply lines! Type: FASK-100, up to FASK-300, measurements up to 100kA possible. In addition there is the integrator ROI3 for the connection of 3 FASK coils. Output: 3 x 1A AC. Uh=24VDC | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Mini-Stromwandler CTM 7 Wenn Sie kleine Wandler suchen, sind vielleicht auch unsere Kleinsten der Reihe CTM 7 für Sie interessant. Die Mini-Stromwandler haben eine Baubreite von nur 27,5mm und eine Bauhöhe von 46,5mm, bei einer Tiefe von 19mm. | CTB PLUG IN CURRENT TRANSFORMER UL certified UL-certificated. Plug-in current transformers for primary nominal currents from 50 A up to 2500 A, secondary nominal current 5 A or 1 A, accuracy classes 0.5 / 1 and 3. | ASK PLUG IN CURRENT TRANSFORMER Plug-in current transformers for primary nominal currents from 30 A up to 7500 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes 0.2s, 0.2, 0.5s, 0.5 and 1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
EASK PLUG IN CURRENT TRANSFORMER tariff Plug-in current transformers for primary nominal currents from 50 A up to 3000 A, secondary nominal current 5 A or 1 A, accuracy classes 0.2s, 0.2, 0.5s, 0.5, PTB Braunschweig certificated | KBR SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER Split core current transformers for primary nominal currents from 50 A up to 1000 A, secondary nominal current 5 / 1 A, 4-20 mA or 0-333 mV accuracy classes 1 and 3. The split measuring system facilitates a simple, subsequent installation into already | KBU SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER Split core current transformers for primary nominal currents from 100 A up to 5000 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes 0.5 and 1. The split measuring system facilitates a simple, subsequent installation into already | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
ASR TUBE CURRENT TRANSFORMER Current transformers with circular primary conductor for primary nominal current from 30 A up to 1000 A, secondary nominal currents | ASRD 14 THREE PHASE CURRENT TRANSFORMER Three-phase current transformer set, for primary nominal currents from 3 x 50 A up to 3 x 750 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes 0.2, 0.5s, 0.5 and 1. | ASR 2U TUBE CURRENT TRANSFORMER secondary change-over Secondary change-over current transformers with circular primary conductor for primary nominal currents from 200-100 A up to 600-300 A, secondary nominal | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
ASG TUBE CURRENT TRANSFORMER RESIN HARDENED Current transformers with circular primary conductor for primary nominal currents from 50 A up to 300 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy class 1, with flexible secondary connection leads, nominal cross section | SASK PC 5P5/10P5/5P10/10P10 PLUG IN CURRENT TRANSFORMER protection Protection plug-in current transformers for primary nominal currents from 50 A up to 2000 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, protection classes 5P5, 10P5, 5P10 and 10P10. | ASKD THREE PHASE CURRENT TRANSFORMER Three-phase current transformer set, for primary nominal currents from 3 x 50 A up to 3 x 750 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes 0.2, 0.5s, 0.5 and 1. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
ASK 2U/3U PLUG IN CURRENT TRANSFORMER secondary change-over Secondary change-over plug-in current transformers for primary nominal currents from 150-75 A resp. 300-200-100 A up to 2500-1250 A resp. 2000-1500-1000 A, secondary | WSK WOUND CURRENT TRANSFORMER Wound current transformers for primary nominal currents from 1 A up to 150 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes 0.2, 0.5s, 0.5 and 1 | WSKD THREE PHASE CURRENT TRANSFORMER Three-phase current transformer set, for primary nominal currents from 3 x 50 A up to 3 x 750 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes 0.2, 0.5s, 0.5 and 1. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
KSU 2..3 SUMMATION CURRENT TRANSFORMER Summation 2..3 current transformers for primary nominal currents of 5 A or 1 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes | SUSK 3..8 SUMMATION CURRENT TRANSFORMER Summation of 3...8 current transformers for primary nominal currents of 5 A or 1 A, secondary nominal current 5 A, 2 A or 1 A, accuracy classes | ASRD 205/310 THREE PHASE CURRENT TRANSFORMER Three-phase current transformer set, for primary nominal currents from 3 x 100 A up to 3 x 600 A, secondary nominal current 5 A/1 A, accuracy class 1. | |||
Kontaktieren Sie uns
Debnar Messtechnik GmbH
Klaus-von-Klitzing-Str. 3
D-76829 Landau
info@debnar-messtechnik.de
www.debnar-messtechnik.de
Tel. +49 (0)6341/ 68156-0
Fax +49 (0)6341/ 68156-66
Geschäftszeiten:
Mo-Do:
7:30 Uhr - 12:00 Uhr sowie
12:45 Uhr -16:15 Uhr
Fr:
7:30 Uhr -12:00 Uhr sowie
12:45 Uhr -15:00 Uhr