> Measurement >









![]() | ![]() | ![]() | |||
UMG 96-PA 4- in- 1 Energiemessgerät. für: Energiemanagement-System MID-konforme Messung Spannungsqualität (Power Quality) Differenzstromüberwachung (RCM) | UMG96 RM Universal-Messgerät zum Messen, Speichern und Überwachen von elektrischen Größen (True-RMS) im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz. | UMG 96 (l) MULTIFUNCTIONAL POWER METER Universal-Messgerät zum Messen, Speichern und Überwachen von elektrischen Größen im Niederspannungsnetz. Die Messung ist für 3-Phasensysteme geeignet. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
MV-1.1s MEASURING TRANSDUCER Voltage (AC) Erfassung und galvanische Trennung: Wechselspannung AC, mit Universalausgang 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, Klasse 0,5, Eingang: 0 bis 600VAC AC, Einstellzeit <400 ms Datenblätter im Messumformer-Katalog! | BUM-AC MEASURING TRANSDUCER U(AC) Erfassung und galvanische Trennung: Wechselspannung 60mV ...500V AC (Wert angeben) , mit Universalausgang DC: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V | DPM72-AV LCD Anzeige DPM72 Diese grafisches Messgerät vereint die ergonomischen Vorteile der Ablesbarkeit von Analoganzeigen mit der Genauigkeit eines digitalen Messgerätes. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
EMBSIN 120,121 U MEASURING TRANSDUCER U (AC) Umwandlung von Wechselstrom in ein eingeprägtes, proportionales Gleichstromsignal | EMBSIN 221 UE RMS MEASURING TRANSDUCER Ueff RMS (AC) Umwandlung Wechselspannung (RMS) effektiv in ein eingeprägtes, proportionales Gleichstromsignal | MA 400 MULTIFUNCTIONAL POWER METER Das Dreiphasen-Messgerät MA 400 ist für den Einsatz im Dreiphasennetz mit Mittelpunktleiter in Niederspannungsanlagen konzipiert | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
GMA-1/-2 GRENZWERTRELAIS Elektronisches Grenzwertrelais zur Überwachung von Wechsel- oder Gleichstrom sowie Wechsel- oder Gleichspannung. Die Wechselstromgrößen werden bei beliebiger Kurvenform effektiv gemessen. | V, A MESSGERÄTEUMSCHALTER Umschalter zur Messung von Spannung und Strom zwischen den Phasen | M1-3, MB DIGITAL ANZEIGEGERÄTE Schalttafeleinbau oder Wandaufbau, Anzeige rot, grün, orange, blau, tricolour, 4- oder 5-stellig Anzeigenjustierung über Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal möglich, Min-/Max-Speicher. Infos siehe unseren Digital-Katalog im Download-Bereich! | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
EQ../6 Moving Iron Instruments AC Direct measuring of alternating voltage within three phase circuits. Integrated switch (voltages phases / phase and/or zero conductor) | MG -AVR, ATR / -BVR, BTR DIGITALE GROSSANZEIGEN Großanzeigen 4-8 stellig für den Innenbereich in Ziffernhöhe 57,100,200 mm, ALU-Profilgehäuse für industriellen Einsatz, Aufbau- und Schalttafeleinbau. Infos siehe unseren Digital-Katalog im Download-Bereich! | EQ192x96 Moving Iron Instruments AC 3-fach Einbaugeräte Schalttafel-Einbau zur direkten Messung von Spannung und Strom im Wechselstromkreis. Messung von großen Strömen-/ oder Spannungen mittels Wandler (.../1A, .../5A or 100/110V) | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
ASDGS 100 -NS40 P DIGITALE GROSSANZEIGE Profinet Großanzeigen 4 stellig für den Innenbereich in Ziffernhöhe 100 mm mit Profinet-Schnittstelle. | ASDGS 100 -NS40 E DIGITALE GROSSANZEIGE Ethernet Großanzeigen 4 stellig für den Innenbereich in Ziffernhöhe 100 mm mit Ethernet-Schnittstelle. | SPLA, SPLV RECTANGULAR MOVING IRON VOLT-/ AMPERE METER DC, AC Direct measuring of alternating current and voltage. Measuring via current or voltage transformer (.../1A, .../5A or 100/110V) | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
EQR35 Moving Iron Instruments AC Clip on appliance for hat track DIN EN 50 022. Direct measuring of alternating current and voltage. Measuring of high current or voltage via transformer (.../1A, .../5A or 100/110V) | EQR 48...96 Moving Iron Instruments AC Direct measuring of alternating current and voltage. Measuring via current or voltage transformer (.../1A, .../5A or 100/110V) | EQWC, PQWC LIMIT VALUE INSTRUMENTS Limit value instruments control two limit values front sided adjustable over the whole scale range. Each Channel become to adjust by means of two setting potentiometers ... | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
EQRC, PRC, PQRC LIMIT VALUE INSTRUMENTS Limit value instruments control two limit values rear sided adjustable over the whole scale range. Each Channel become to adjust by means of two setting potentiometers on the reverse... | Spannungswandler Niederspannungs-Spannungswandler der Reihe VTLS/VTLD- Ein-und zweipolig isolierte Spannungswandler. Diese bieten eine klassengenaue Oberschwingungsübertragung bis 20 kHz. | RELAIS GRENZWERT-, KOPPEL-, ASYMMETRIE-, ZEIT-, SCHUTZ-, KONTAKT- Vielzahl von Geräten zur Steuerung und Überwachung von Messgrößen und Signalen. | |||
Kontaktieren Sie uns
Debnar Messtechnik GmbH
Klaus-von-Klitzing-Str. 3
D-76829 Landau
info@debnar-messtechnik.de
www.debnar-messtechnik.de
Tel. +49 (0)6341/ 68156-0
Fax +49 (0)6341/ 68156-66
Geschäftszeiten:
Mo-Do:
7:30 Uhr - 12:00 Uhr sowie
12:45 Uhr -16:15 Uhr
Fr:
7:30 Uhr -12:00 Uhr sowie
12:45 Uhr -15:00 Uhr